Prompt: (raw) (yaml)
words:2 bytes:237
Output: stable-code:3b (raw)
Stats (raw) |
words | 25 |
bytes | 276 |
total duration | 3.757426834s |
load duration | 18.40875ms |
prompt eval count | 168 token(s) |
prompt eval duration | 706.866959ms |
prompt eval rate | 237.67 tokens/s |
eval count | 124 token(s) |
eval duration | 3.031554791s |
eval rate | 40.90 tokens/s |
Model (raw) |
name | stable-code:3b |
architecture | stablelm |
size | 2.8 GB |
parameters | 2.8B |
context length | 16384 |
embedding length | 2560 |
quantization | Q4_0 |
capabilities | completion
|
System |
ollama proc | 100% GPU |
ollama version | 0.9.3 |
sys arch | arm64 |
sys processor | arm |
sys memory | 14G + 2724M |
sys OS | Darwin 24.5.0 |