Prompt: (raw) (yaml)
words:1 bytes:3
Output: smollm2:360m (raw)
Stats (raw) |
Words | 7 |
Bytes | 34 |
Total duration | 203.504125ms |
Load duration | 17.938958ms |
Prompt eval count | 31 token(s) |
Prompt eval duration | 80.67375ms |
Prompt eval rate | 384.26 tokens/s |
Eval count | 10 token(s) |
Eval duration | 103.984ms |
Eval rate | 96.17 tokens/s |
Model (raw) |
Name | smollm2:360m |
Architecture | llama |
Size | 1.9 GB |
Parameters | 361.82M |
Context length | 8192 |
Embedding length | 960 |
Quantization | F16 |
Capabilities | completion
|
System |
Ollama proc | 100% GPU |
Ollama context | 32768 |
Ollama version | 0.9.7-rc0 |
Multirun timeout | 300 seconds |
Sys arch | arm64 |
Sys processor | arm |
sys memory | 7638M + 1268M |
Sys OS | Darwin 24.5.0 |