Prompt: (raw) (yaml)
words:6 bytes:30
Output: stable-code:3b (raw)
Stats (raw) |
words | 34 |
bytes | 188 |
total duration | 1.588772791s |
load duration | 11.658041ms |
prompt eval count | 17 token(s) |
prompt eval duration | 217.838083ms |
prompt eval rate | 78.04 tokens/s |
eval count | 45 token(s) |
eval duration | 1.358564208s |
eval rate | 33.12 tokens/s |
Model (raw) |
name | stable-code:3b |
architecture | stablelm |
size | 2.8 GB |
parameters | 2.8B |
context length | 16384 |
embedding length | 2560 |
quantization | Q4_0 |
capabilities | completion
|
System |
ollama proc | 100% GPU |
ollama version | 0.9.0 |
sys arch | arm64 |
sys processor | arm |
sys memory | 13G + 1424M |
sys OS | Darwin 24.5.0 |