Prompt: (raw) (yaml)
words:6 bytes:30
Output: stable-code:3b (raw)
Stats (raw) |
words | 29 |
bytes | 181 |
total duration | 1.383655s |
load duration | 14.47875ms |
prompt eval count | 17 token(s) |
prompt eval duration | 186.792792ms |
prompt eval rate | 91.01 tokens/s |
eval count | 49 token(s) |
eval duration | 1.181552916s |
eval rate | 41.47 tokens/s |
Model (raw) |
name | stable-code:3b |
architecture | stablelm |
size | 2.8 GB |
parameters | 2.8B |
context length | 16384 |
embedding length | 2560 |
quantization | Q4_0 |
capabilities | completion
|
System |
ollama proc | 100% GPU |
ollama version | 0.9.0 |
sys arch | arm64 |
sys processor | arm |
sys memory | 13G + 1983M |
sys OS | Darwin 24.5.0 |