Prompt: (raw) (yaml)
words:6 bytes:30
Output: stable-code:3b (raw)
Stats (raw) |
words | 66 |
bytes | 587 |
total duration | 4.958241958s |
load duration | 17.355583ms |
prompt eval count | 17 token(s) |
prompt eval duration | 315.728958ms |
prompt eval rate | 53.84 tokens/s |
eval count | 190 token(s) |
eval duration | 4.624595292s |
eval rate | 41.08 tokens/s |
Model (raw) |
name | stable-code:3b |
architecture | stablelm |
size | 2.8 GB |
parameters | 2.8B |
context length | 16384 |
embedding length | 2560 |
quantization | Q4_0 |
capabilities | completion
|
System |
ollama proc | 100% GPU |
ollama version | 0.9.3 |
sys arch | arm64 |
sys processor | arm |
sys memory | 14G + 1606M |
sys OS | Darwin 24.5.0 |