Prompt: (raw) (yaml)
words:6 bytes:30
Output: stable-code:3b (raw)
Stats (raw) |
words | 10 |
bytes | 57 |
total duration | 1.01254175s |
load duration | 16.886875ms |
prompt eval count | 17 token(s) |
prompt eval duration | 373.650625ms |
prompt eval rate | 45.50 tokens/s |
eval count | 25 token(s) |
eval duration | 621.486667ms |
eval rate | 40.23 tokens/s |
Model (raw) |
name | stable-code:3b |
architecture | stablelm |
size | 3.4 GB |
parameters | 2.8B |
context length | 16384 |
embedding length | 2560 |
quantization | Q4_0 |
capabilities | completion
|
System |
Ollama proc | 100% GPU |
Ollama context | 65536 |
Ollama version | 0.9.7-rc0 |
sys arch | arm64 |
sys processor | arm |
sys memory | 14G + 886M |
sys OS | Darwin 24.5.0 |