Prompt: (raw) (yaml)
words:1 bytes:3
Output: smollm2:360m (raw)
| Stats (raw) |
| Words | 140 |
| Bytes | 861 |
| Total duration | 2.043382625s |
| Load duration | 17.929834ms |
| Prompt eval count | 31 token(s) |
| Prompt eval duration | 82.7325ms |
| Prompt eval rate | 374.70 tokens/s |
| Eval count | 159 token(s) |
| Eval duration | 1.942111458s |
| Eval rate | 81.87 tokens/s |
| Model (raw) |
| Name | smollm2:360m |
| Architecture | llama |
| Size | 1.9 GB |
| Parameters | 361.82M |
| Context length | 8192 |
| Embedding length | 960 |
| Quantization | F16 |
| Capabilities | completion
|
| System |
| Ollama proc | 100% GPU |
| Ollama context | 16384 |
| Ollama version | 0.9.7-rc0 |
| Multirun timeout | 300 seconds |
| Sys arch | arm64 |
| Sys processor | arm |
| sys memory | 10G + 561M |
| Sys OS | Darwin 24.5.0 |