Prompt: (raw) (yaml)
words:6 bytes:30
Output: deepcoder:1.5b (raw)
| Stats (raw) |
| words | 143 |
| bytes | 950 |
| total duration | 4.049782542s |
| load duration | 19.730833ms |
| prompt eval count | 11 token(s) |
| prompt eval duration | 114.561667ms |
| prompt eval rate | 96.02 tokens/s |
| eval count | 201 token(s) |
| eval duration | 3.914831625s |
| eval rate | 51.34 tokens/s |
| Model (raw) |
| name | deepcoder:1.5b |
| architecture | qwen2 |
| size | 2.1 GB |
| parameters | 1.8B |
| context length | 131072 |
| embedding length | 1536 |
| quantization | Q4_K_M |
| capabilities | completion
|
| System |
| ollama proc | 100% GPU |
| ollama version | 0.9.0 |
| sys arch | arm64 |
| sys processor | arm |
| sys memory | 11G + 1267M |
| sys OS | Darwin 24.5.0 |