Prompt: (raw) (yaml)
words:6 bytes:30
Output: deepcoder:1.5b (raw)
| Stats (raw) |
| words | 256 |
| bytes | 1651 |
| total duration | 6.183683042s |
| load duration | 18.915459ms |
| prompt eval count | 11 token(s) |
| prompt eval duration | 103.520375ms |
| prompt eval rate | 106.26 tokens/s |
| eval count | 366 token(s) |
| eval duration | 6.060617583s |
| eval rate | 60.39 tokens/s |
| Model (raw) |
| name | deepcoder:1.5b |
| architecture | qwen2 |
| size | 2.1 GB |
| parameters | 1.8B |
| context length | 131072 |
| embedding length | 1536 |
| quantization | Q4_K_M |
| capabilities | completion
|
| System |
| ollama proc | 100% GPU |
| ollama version | 0.9.0 |
| sys arch | arm64 |
| sys processor | arm |
| sys memory | 11G + 1727M |
| sys OS | Darwin 24.5.0 |