Prompt: (raw) (yaml)
words:6 bytes:30
Output: smollm2:360m (raw)
| Stats (raw) |
| words | 44 |
| bytes | 299 |
| total duration | 819.618542ms |
| load duration | 17.681083ms |
| prompt eval count | 38 token(s) |
| prompt eval duration | 79.9015ms |
| prompt eval rate | 475.59 tokens/s |
| eval count | 61 token(s) |
| eval duration | 721.535584ms |
| eval rate | 84.54 tokens/s |
| Model (raw) |
| name | smollm2:360m |
| architecture | llama |
| size | 1.9 GB |
| parameters | 361.82M |
| context length | 8192 |
| embedding length | 960 |
| quantization | F16 |
| capabilities | completion
|
| System |
| Ollama proc | 100% GPU |
| Ollama context | 65536 |
| Ollama version | 0.9.7-rc0 |
| sys arch | arm64 |
| sys processor | arm |
| sys memory | 8515M + 942M |
| sys OS | Darwin 24.5.0 |