Prompt: (raw) (yaml)
words:1 bytes:229
Output: stable-code:3b (raw)
Stats (raw) |
words | 89 |
bytes | 563 |
total duration | 3.063369875s |
load duration | 15.887334ms |
prompt eval count | 165 token(s) |
prompt eval duration | 668.37575ms |
prompt eval rate | 246.87 tokens/s |
eval count | 103 token(s) |
eval duration | 2.37822375s |
eval rate | 43.31 tokens/s |
Model (raw) |
name | stable-code:3b |
architecture | stablelm |
size | 2.8 GB |
parameters | 2.8B |
context length | 16384 |
embedding length | 2560 |
quantization | Q4_0 |
capabilities | completion
|
System |
ollama proc | 100% GPU |
ollama version | 0.9.3 |
sys arch | arm64 |
sys processor | arm |
sys memory | 15G + 2890M |
sys OS | Darwin 24.5.0 |