Prompt: (raw) (yaml)
words:6 bytes:30
Output: smollm2:360m (raw)
Stats (raw) |
words | 61 |
bytes | 387 |
total duration | 979.401833ms |
load duration | 22.896875ms |
prompt eval count | 38 token(s) |
prompt eval duration | 114.502917ms |
prompt eval rate | 331.87 tokens/s |
eval count | 75 token(s) |
eval duration | 841.367708ms |
eval rate | 89.14 tokens/s |
Model (raw) |
name | smollm2:360m |
architecture | llama |
size | 1.9 GB
1.2 GB
7.6 GB |
parameters | 361.82M |
context length | 8192 |
embedding length | 960 |
quantization | F16 |
capabilities | completion
|
System |
Ollama proc | 100% GPU
100% GPU
100% GPU |
Ollama version | 0.9.5 |
sys arch | arm64 |
sys processor | arm |
sys memory | 15G + 1368M |
sys OS | Darwin 24.5.0 |