Prompt: (raw) (yaml)
words:6 bytes:30
Output: stable-code:3b (raw)
Stats (raw) |
words | 53 |
bytes | 321 |
total duration | 2.011896708s |
load duration | 23.611833ms |
prompt eval count | 17 token(s) |
prompt eval duration | 226.472917ms |
prompt eval rate | 75.06 tokens/s |
eval count | 68 token(s) |
eval duration | 1.76119775s |
eval rate | 38.61 tokens/s |
Model (raw) |
name | stable-code:3b |
architecture | stablelm |
size | 2.5 GB
1.2 GB
7.6 GB |
parameters | 2.8B |
context length | 16384 |
embedding length | 2560 |
quantization | Q4_0 |
capabilities | completion
|
System |
Ollama proc | 100% GPU
100% GPU
100% GPU |
Ollama version | 0.9.5 |
sys arch | arm64 |
sys processor | arm |
sys memory | 14G + 1411M |
sys OS | Darwin 24.5.0 |