Prompt: (raw) (yaml)
words:3130 bytes:31962
Output: smollm2:360m (raw)
| Stats (raw) |
| words | 135 |
| bytes | 901 |
| total duration | 19.0997465s |
| load duration | 17.077792ms |
| prompt eval count | 8192 token(s) |
| prompt eval duration | 10.444778833s |
| prompt eval rate | 784.32 tokens/s |
| eval count | 220 token(s) |
| eval duration | 8.636990125s |
| eval rate | 25.47 tokens/s |
| Model (raw) |
| name | smollm2:360m |
| architecture | llama |
| size | 1.9 GB |
| parameters | 361.82M |
| context length | 8192 |
| embedding length | 960 |
| quantization | F16 |
| capabilities | completion
|
| System |
| Ollama proc | 100% GPU |
| Ollama context | 16384 |
| Ollama version | 0.9.7-rc0 |
| Multirun timeout | 600 seconds |
| Sys arch | arm64 |
| Sys processor | arm |
| sys memory | 12G + 747M |
| Sys OS | Darwin 24.5.0 |